اینترنت همراه اول و ایرانسل ۲۰ درصد گران شد + جدول قیمتهای جدید
این افزایش قیمت شامل بستههای اینترنت TDLTE هم میشود

هر دو اپراتور همراه اول و ایرانسل طی اطلاعیه رسمی، از افزایش قیمت ۲۰ درصدی تعرفه بستههای اینترنت موبایل و TDLTE از امروز ۱۱ آذر ماه خبر دادند.
قرار است این افزایش قیمت به تدریج روی بستههای اینترنت و در پلتفرمهای مختلف اعمال شود. قیمت بستههای قبلی که کاربران خریداری کردند؛ تغییر نخواهد کرد.
آخرین بار به طور رسمی در دی ماه ۱۴۰۳ تعرفه اینترنت موبایل ۳۴ درصد افزایش یافت اما از آن زمان تا کنون، اپراتورها بارها با اصلاح حجم و باز زمانی و قیمتها، سعی کردند سود بیشتری کسب کنند.
گرانی ۲۰ درصدی اینترنت موبایل و TDLTE
همراه اول اعلام کرد که در پی درخواست اپراتورها برای بازنگری در تعرفه بستههای اینترنت و پس از بررسیهای انجامشده توسط مراجع تصمیمگیر، در این مرحله اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بستههای اینترنت این اپراتور از بامداد سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده است.
این اپراتور در اطلاعیه خود اذعان کرده که درخواست افزایش قیمت بالاتری را داشتند ولی مراجع تصمیمگیر در نهایت با درصد پیشنهادی اپراتورها مخالفت کرده و افزایش ۲۰ درصدی را تایید کردند:
«با وجود اینکه درخواست اولیه اپراتورها برای بازنگری تعرفهها بیش از میزان مورد قبول نهادهای تصمیمگیر بود، اما در نهایت این اصلاح حداقلی با هدف امکان ادامه توسعه شبکه، حفظ کیفیت خدمات و پاسخگویی به رشد تقاضای مشترکان تصویب شد. ما نگرانیهای کاربران درباره شرایط اقتصادی را کاملاً درک میکنیم و تلاش کردهایم با اعمال حداقل تغییرات ممکن، از بروز ناترازی شدید در صنعت ارتباطات جلوگیری کنیم.»
گفتنی است که اپراتورها در اردیبهشت ماه امسال و پس از آن در چندین مقطع دیگر درخواست افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت را داشتند.
ایرانسل هم با ادبیاتی مشابه و با بیان اینکه شرایط تحریمهای ظالمانه، تورم اقتصادی، افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش شدید هزینههای توسعه، نگهداری و بهرهبرداری شبکه، همچنین ضرورت سرمایهگذاریهای گسترده در توسعه زیرساختها برای حفظ کیفیت خدمات با توجه به رشد روزافزون تقاضا، مراجع تصمیمگیر با اصلاح و افزایش تعرفه خدمات همراه موافقت کردند.
ایرانسل در اطلاعیه خود میگوید:
ایرانسل ضمن همراهی و درک شرایط اقتصادی و تورم موجود و حساسیت مشترکان نسبت به افزایش قیمتها، این اصلاح حداقلی تعرفه را با هدف به تعویق انداختن بحران ناترازی در صنعت فناوریاطلاعات و ارتباطات، حفظ حداقلهای کیفی لازم در ارائه خدمات ارتباطی و امکان پاسخگویی به تقاضای روزافزون مشترکان اعمال کرده است.
جدول مقایسه قیمتهای قدیم و جدید بستههای اینترنت همراه اول
همراه اول با انتشار جدولی، قیمتهای جدید بستههای اینترنت همراه خود را اعلام کرد:

جدول مقایسه قیمتهای قدیم و جدید بستههای اینترنت موبایل ایرانسل
ایرانسل هم قیمتهای جدید بستههای اینترنت همراه خود را به صورت زیر رسما در سایتش منتشر کرده:
| ردیف | مدت زمان (روز) | حجم | واحد | قیمت فعلی (ریال) | قیمت جدید (ریال) | درصد تغییر |
| ۱ | یک روزه | ۶۰ | مگابایت | ۲۱,۴۴۰ | ۲۴,۵۷۰ | ۱۴.۶۰% |
| ۲ | یک روزه | ۱۰۰ | مگابایت | ۲۹,۴۸۰ | ۳۵,۳۰۰ | ۱۹.۷۴% |
| ۳ | یک روزه | ۲۰۰ | مگابایت | ۴۲,۸۸۰ | ۵۱,۴۰۰ | ۱۹.۸۷% |
| ۴ | یک روزه | ۳۰۰ | مگابایت | ۵۲,۲۶۰ | ۶۲,۷۰۰ | ۱۹.۹۸% |
| ۵ | یک روزه | ۴۰۰ | مگابایت | ۶۰,۳۰۰ | ۷۲,۳۰۰ | ۱۹.۹۰% |
| ۶ | یک روزه | ۷۵۰ | مگابایت | ۷۶,۳۸۰ | ۹۱,۶۰۰ | ۱۹.۹۳% |
| ۷ | یک روزه | ۱.۵ | گیگابایت | ۹۹,۱۶۰ | ۱۱۸,۹۰۰ | ۱۹.۹۱% |
| ۸ | یک روزه | ۲.۵ | گیگابایت | ۱۲۵,۹۶۰ | ۱۵۱,۱۰۰ | ۱۹.۹۶% |
| ۹ | یک روزه | ۵۰۰ | مگابایت (۲ تا ۷ صبح) | ۶,۷۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۹.۴۰% |
| ۱۰ | ۳ روزه | ۱۵۰ | مگابایت | ۴۶,۹۰۰ | ۵۶,۲۰۰ | ۱۹.۸۳% |
| ۱۱ | ۳ روزه | ۲۵۰ | مگابایت | ۵۸,۹۶۰ | ۷۰,۷۰۰ | ۱۹.۹۱% |
| ۱۲ | ۳ روزه | ۴۰۰ | مگابایت | ۷۱,۰۲۰ | ۸۵,۲۰۰ | ۱۹.۹۷% |
| ۱۳ | ۳ روزه | ۷۵۰ | مگابایت | ۸۹,۷۸۰ | ۱۰۷,۷۰۰ | ۱۹.۹۶% |
| ۱۴ | ۳ روزه | ۱.۵ | گیگابایت | ۱۲۰,۶۰۰ | ۱۴۴,۷۰۰ | ۱۹.۹۸% |
| ۱۵ | ۳ روزه | ۲.۵ | گیگابایت | ۱۴۷,۴۰۰ | ۱۷۶,۸۰۰ | ۱۹.۹۵% |
| ۱۶ | ۷ روزه | ۲۰۰ | مگابایت | ۵۸,۹۶۰ | ۷۰,۷۰۰ | ۱۹.۹۱% |
| ۱۷ | ۷ روزه | ۳۰۰ | مگابایت | ۷۳,۷۰۰ | ۸۸,۴۰۰ | ۱۹.۹۵% |
| ۱۸ | ۷ روزه | ۵۰۰ | مگابایت | ۹۳,۸۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۹.۹۴% |
| ۱۹ | ۷ روزه | ۷۵۰ | مگابایت | ۱۱۱,۲۲۰ | ۱۳۳,۴۰۰ | ۱۹.۹۴% |
| ۲۰ | ۷ روزه | ۱.۵ | گیگابایت | ۱۴۶,۰۶۰ | ۱۷۵,۲۰۰ | ۱۹.۹۵% |
| ۲۱ | ۷ روزه | ۲.۵ | گیگابایت | ۱۷۴,۲۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰ | ۱۹.۹۸% |
| ۲۲ | ۷ روزه | ۴ | گیگابایت | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۵۸,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۲۳ | ۷ روزه | ۵ | گیگابایت | ۲۴۱,۲۰۰ | ۲۸۹,۴۰۰ | ۱۹.۹۸% |
| ۲۴ | ۷ روزه | ۲ | گیگابایت (۲ تا ۷ صبح) | ۲۰,۱۰۰ | ۲۴,۱۲۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۲۵ | ۷ روزه | ۵ | گیگابایت (۲ تا ۷ صبح) | ۳۳,۵۰۰ | ۴۰,۲۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۲۶ | ۷ روزه | ۴ | گیگابایت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) | ۶۰,۳۰۰ | ۷۲,۳۰۰ | ۱۹.۹۰% |
| ۲۷ | ۱۵ روزه | ۴۰۰ | مگابایت | ۹۳,۸۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۹.۹۴% |
| ۲۸ | ۱۵ روزه | ۷۵۰ | مگابایت | ۱۲۰,۶۰۰ | ۱۴۴,۷۰۰ | ۱۹.۹۸% |
| ۲۹ | ۱۵ روزه | ۱.۵ | گیگابایت | ۱۵۴,۱۰۰ | ۱۸۴,۹۰۰ | ۱۹.۹۹% |
| ۳۰ | ۱۵ روزه | ۲.۵ | گیگابایت | ۱۹۴,۳۰۰ | ۲۳۳,۱۰۰ | ۱۹.۹۷% |
| ۳۱ | ۱۵ روزه | ۳.۵ | گیگابایت | ۲۲۱,۱۰۰ | ۲۶۵,۳۰۰ | ۱۹.۹۹% |
| ۳۲ | ۱۵ روزه | ۵ | گیگابایت | ۲۴۷,۹۰۰ | ۲۹۷,۴۰۰ | ۱۹.۹۷% |
| ۳۳ | ۳۰ روزه | ۱ | گیگابایت | ۱۴۰,۷۰۰ | ۱۶۸,۸۰۰ | ۱۹.۹۷% |
| ۳۴ | ۳۰ روزه | ۲ | گیگابایت | ۱۸۷,۶۰۰ | ۲۲۵,۱۰۰ | ۱۹.۹۹% |
| ۳۵ | ۳۰ روزه | ۳ | گیگابایت | ۲۵۴,۶۰۰ | ۳۰۵,۵۰۰ | ۱۹.۹۹% |
| ۳۶ | ۳۰ روزه | ۴ | گیگابایت | ۲۸۵,۴۲۰ | ۳۴۲,۵۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۳۷ | ۳۰ روزه | ۵ | گیگابایت | ۳۱۶,۲۴۰ | ۳۷۹,۴۰۰ | ۱۹.۹۷% |
| ۳۸ | ۳۰ روزه | ۶ | گیگابایت | ۳۷۰,۰۰۰ | ۴۴۴,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۳۹ | ۳۰ روزه | ۷ | گیگابایت | ۳۸۰,۰۰۰ | ۴۵۶,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۴۰ | ۳۰ روزه | ۳۰ | گیگابایت (۲ تا ۷ صبح) | ۱۲۰,۶۰۰ | ۱۴۴,۷۰۰ | ۱۹.۹۸% |
| ۴۱ | ۳۰ روزه | ۷ | گیگابایت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) | ۱۰۰,۵۰۰ | ۱۲۰,۶۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۴۲ | ۳۰ روزه | ۱۰ | گیگابایت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر) | ۱۲۰,۶۰۰ | ۱۴۴,۷۰۰ | ۱۹.۹۸% |
| ۴۳ | ۳۰ روزه | ۱۰۰ | گیگابایت (۱ تا ۱۱ صبح) | ۲۶۵, ۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۴۴ | ۶۰ روزه | ۱۰ | گیگابایت | ۴۸۲,۴۰۰ | ۵۷۸,۸۰۰ | ۱۹.۹۸% |
| ۴۵ | ۱۲۰ روزه | ۱۵ | گیگابایت | ۸۳۰,۸۰۰ | ۹۹۶,۹۰۰ | ۱۹.۹۹% |
جدول مقایسه قیمتهای قدیم و جدید بستههای اینترنت TD-LTE
قیمت بستههای اینترنت تی دی ایرانسل با افزایش ۲۰ درصدی:
| ردیف | مدت زمان | حجم (گیگابایت) | قیمت فعلی (ریال) | قیمت جدید(ریال) | درصد تغییر |
| ۱ | ۷ روزه | ۷ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۴۰۲,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۲ | ۷ روزه | ۱۴ | ۵۹۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۳ | ۳۰ روزه | ۱۰ | ۴۱۶,۰۰۰ | ۴۹۹,۲۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۴ | ۳۰ روزه | ۱۵ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۵ | ۳۰ روزه | ۳۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۴,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۶ | ۳۰ روزه | ۵۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۷ | ۳۰ روزه | ۹۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۶,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۸ | ۳۰ روزه | ۱۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۸۰۴,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۹ | ۳۰ روزه | ۲۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۸,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۱۰ | ۳۰ روزه | ۳۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۲,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۱۱ | ۳۰ روزه | ۶۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۶,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۱۲ | ۳۰ روزه | ۸۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۸,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۱۳ | ۳۰ روزه | ۱۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۲,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۱۴ | ۹۰ روزه | ۱۲۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۱۵ | ۹۰ روزه | ۲۴۰ | ۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۶,۱۹۲,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۱۶ | ۹۰ روزه | ۶۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۴,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۱۷ | ۱۸۰ روزه | ۱۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۶,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۱۸ | ۱۸۰ روزه | ۱۵۰ | ۳,۶۲۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۴,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۱۹ | ۱۸۰ روزه | ۳۰۰ | ۶,۰۳۰,۰۰۰ | ۷,۲۳۶,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۲۰ | ۱۸۰ روزه | ۵۰۰ | ۹,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۲۱ | ۳۶۵ روزه | ۲۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۶۰,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۲۲ | ۳۶۵ روزه | ۴۰۰ | ۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
| ۲۳ | ۳۶۵ روزه | ۶۰۰ | ۱۱,۶۶۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۹۲,۰۰۰ | ۲۰.۰۰% |
احتمالا در روزهای آینده، شاهد افزایش قیمت اینترنت ثابت هم خواهیم بود.







